U$S 123,65 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 171,85 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 37,72 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 25,15 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 39,82 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 22,01 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 19,28 U$S 0,82 0.8200000000000001 USD
U$S 4.098,36 4098.36 USD
U$S 917,21 917.21 USD
U$S 741,80 741.8000000000001 USD
U$S 507,38 507.38 USD
U$S 682,79 682.79 USD
U$S 1.092,62 1092.6200000000001 USD
U$S 644,26 644.26 USD
U$S 644,26 644.26 USD
U$S 663,93 663.9300000000001 USD